第3321654期 距下期: 秒
1 + 2 + 3 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321655 | 11 | 单 | |||
3321654 | 02:12 | 1+2+3=06 | 18 | 双 | 对 |
3321653 | 02:08 | 3+3+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3321652 | 02:05 | 4+7+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3321651 | 02:01 | 8+3+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3321650 | 01:58 | 0+4+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3321649 | 01:54 | 6+9+2=17 | 05 | 单 | 对 |
3321648 | 01:51 | 4+2+8=14 | 03 | 单 | 错 |
3321647 | 01:47 | 8+2+9=19 | 09 | 单 | 对 |
3321646 | 01:44 | 6+2+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3321645 | 01:40 | 8+0+3=11 | 02 | 双 | 错 |
3321644 | 01:37 | 0+1+9=10 | 17 | 单 | 错 |
3321643 | 01:33 | 0+4+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3321642 | 01:30 | 3+8+9=20 | 06 | 双 | 对 |
3321641 | 01:26 | 5+4+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3321640 | 01:23 | 2+4+4=10 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321654 | 06 | 小 | 双 | ||
3321653 | 10 | 小 | 双 | ||
3321652 | 12 | 小 | 双 | ||
3321651 | 12 | 小 | 双 | ||
3321650 | 08 | 小 | 双 | ||
3321649 | 17 | 大 | 单 | ||
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 | ||
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 | ||
3321638 | 15 | 大 | 单 | ||
3321637 | 04 | 小 | 双 | ||
3321636 | 18 | 大 | 双 | ||
3321635 | 09 | 小 | 单 | ||
3321634 | 08 | 小 | 双 | ||
3321633 | 08 | 小 | 双 | ||
3321632 | 07 | 小 | 单 | ||
3321631 | 19 | 大 | 单 | ||
3321630 | 20 | 大 | 双 | ||
3321629 | 07 | 小 | 单 | ||
3321628 | 08 | 小 | 双 | ||
3321627 | 16 | 大 | 双 | ||
3321626 | 12 | 小 | 双 | ||
3321625 | 11 | 小 | 单 | ||
3321624 | 24 | 大 | 双 | ||
3321623 | 12 | 小 | 双 | ||
3321622 | 03 | 小 | 单 | ||
3321621 | 14 | 大 | 双 | ||
3321620 | 15 | 大 | 单 | ||
3321619 | 06 | 小 | 双 | ||
3321618 | 23 | 大 | 单 | ||
3321617 | 08 | 小 | 双 | ||
3321616 | 15 | 大 | 单 | ||
3321615 | 15 | 大 | 单 | ||
3321614 | 10 | 小 | 双 | ||
3321613 | 12 | 小 | 双 | ||
3321612 | 23 | 大 | 单 | ||
3321611 | 09 | 小 | 单 | ||
3321610 | 14 | 大 | 双 | ||
3321609 | 14 | 大 | 双 | ||
3321608 | 02 | 小 | 双 | ||
3321607 | 11 | 小 | 单 | ||
3321606 | 15 | 大 | 单 | ||
3321605 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出15 12 17 24 14 14 14 06 20 21 |